配信や動画で使える BGM、効果音、画像などの素材を配っているサイトをまとめました。配信や収益化で使ってよいか、クレジットの表記が要るかは、各サイトのページで利用規約といっしょに確かめられます。
BGM・効果音・素材のツール 14件の早見表
| ツール | できること | 料金 | 対応 | 日本語 |
|---|---|---|---|---|
| Bosca Ceoil: The Blue Album歌ってみた・MIX・個人開発 | 音符を並べて曲を作る、初心者向けの無料の作曲アプリです。Terry Cavanaghさんの『Bosca Ceoil』を、現在の環境向けに作り直したものです。 | 無料無料(金額は自分で決められる) | Windows・Mac・Linux・Web | — |
| LMMS歌ってみた・MIX | パソコンでメロディーやビートを作り、音を合成して曲を組み立てる音楽制作ソフトです。 | 無料 | Windows・Mac・Linux | — |
| OpenMPT歌ってみた・MIX | Windows向けの無料の音楽制作ソフトです。音を並べて曲を組み立てるトラッカー方式で、サンプルの編集やプラグインの利用ができます。 | 無料 | Windows | — |
| Kritaサムネ・画像 | 公式サイトで「プロフェッショナル向けの無料のオープンソースのペイントソフト」と紹介されているお絵描きソフトです。ブラシ、レイヤー、アニメーションの機能を備えています。 | 無料krita.orgの版は無料 | Windows・Mac・Linux・Android・Steam | — |
| MusMusBGM・効果音素材・個人開発 | 個人運営のフリーBGM・音楽素材サイトです。無料で、登録なしで使えます。 | 無料無料・登録不要(著作権表示をしない使い方は有償) | Web | ◯ |
| OpenTracks(旧DOVA-SYNDROME)BGM・効果音素材 | 多くの作曲者が公開しているBGMや効果音を、無料で使えるフリー素材サイトです。2026年9月15日に名称がDOVA-SYNDROMEからOpenTracksに変わりました。 | 無料 | Web | ◯ |
| PixabayBGM・効果音素材 | 写真・イラスト・動画のほか、音楽と効果音も無料でダウンロードできる素材サイトです。音楽は30万曲以上、効果音は13万点以上が掲載されています。 | 無料 | Web | ◯ |
| YouTube オーディオ ライブラリBGM・効果音素材 | YouTube Studioで音楽や効果音を探せるライブラリです。 | 無料無料(著作権使用料なし) | Web | — |
| 効果音ラボBGM・効果音素材 | 戦闘、アニメ、生活音、環境音、声素材などの効果音を無料で配布しているサイトです。商用でも無料で使え、クレジット表記も必要ありません。 | 無料 | Web | ◯ |
| 甘茶の音楽工房BGM・効果音素材・個人開発 | 管理人の甘茶さんが制作した音楽を、フリーのBGM素材として配布しているサイトです。500点以上の楽曲を、商用・非商用を問わず無料で使えます。 | 無料 | Web | ◯ |
| 魔王魂BGM・効果音素材 | 作曲家の森田交一さんが制作したBGM、歌もの、効果音を無料で配布しているサイトです。個人利用でも商用でも使えます。 | 無料 | Web | ◯ |
| Figmaサムネ・画像 | Figmaは、複数人で同じファイルを編集できるデザインツールです。ウェブ、デスクトップ、モバイルのアプリが公式に案内されています。 | 無料プランあり無料プランあり・Professionalは年払いで1編集者あたり月12ドル | Web | — |
| ArtlistBGM・効果音素材 | BGM・効果音・映像素材などを月額(または年額)の契約で使える、素材の配信サービスです。契約すると、AI で画像・動画・音声・音楽をつくる機能も選べます。 | Music & SFX プランは月 1,590円〜、Max プランは月 7,980円(年払い。税別、2026年11月16日時点) | Web | × |
| Epidemic SoundBGM・効果音素材 | BGMと効果音を月額(または年額)の契約で使い放題にできる、音楽・効果音の配信サービスです。 | Creator プランは月額換算 1,490円(年払い17,880円、2026年11月10日時点)。30日間の無料体験あり | Web | × |
料金・対応 OS・日本語対応は、V/WIRE が各ツールの公式サイト・料金ページで確かめたものです(各ツールのページに確かめた日付があります)。無料のもの、無料プランがあるものを先に並べています。料金は変わることがあるので、使う前に公式の最新の記載を確かめてください。
